
Nos tarifs suivant la période de réservation
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
04 Janvier au 08 Février 2020 | 2020-01-04 | 2020-02-08 | 750 € par semaine |
08 Février au 07 Mars 2020 | 2020-02-08 | 2020-03-07 | 1 090 € par semaine |
07 Mars au 02 Mai 2020 | 2020-03-07 | 2020-05-02 | 690 € par semaine |
02 Mai au 11 Juillet 2020 | 2020-05-02 | 2020-07-11 | 590 € par semaine |
11 Juillet au 22 Août 2020 | 2020-07-11 | 2020-08-22 | 890 € par semaine |
22 Août au 19 Décembre 2020 | 2020-08-22 | 2020-12-19 | 590 € par semaine |
19 Décembre au 02 Janvier 2021 | 2020-12-19 | 2021-01-02 | 1 090 € par semaine |
02 Janvier au 06 Février 2021 | 2021-01-02 | 2021-02-06 | 750 € par semaine |
06 Février au 06 Mars 2021 | 2021-02-06 | 2021-03-06 | 1 090 € par semaine |
06 Mars au 08 Mai 2021 | 2021-03-06 | 2021-05-08 | 690 € par semaine |
08 Mai au 10 Juillet 2021 | 2021-05-08 | 2021-07-10 | 590 € par semaine |
10 Juillet au 21 Août 2021 | 2021-07-10 | 2021-08-21 | 890 € par semaine |
21 Août au 18 Décembre 2021 | 2021-08-21 | 2021-12-18 | 590 € par semaine |
18 Décembre au 01 Janvier 2022 | 2021-12-18 | 2022-01-01 | 1 090 € par semaine |
Pour les courts séjours et les week-ends, nous contacter.
Je fais ma demande de réservation

