Nos tarifs suivant la période de réservation
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
31 Décembre 2023 au 06 Janvier 2024 | 2023-12-31 | 2024-01-06 | 990 € par semaine |
06 Janvier au 03 Février 2024 | 2024-01-06 | 2024-02-03 | 790 € par semaine |
03 Février au 02 Mars 2024 | 2024-02-03 | 2024-03-02 | 1 090 € par semaine |
02 Mars au 04 Mai 2024 | 2024-03-02 | 2024-05-04 | 690 € par semaine |
04 Mai au 06 Juillet 2024 | 2024-05-04 | 2024-07-06 | 590 € par semaine |
06 Juillet au 31 Août 2024 | 2024-07-06 | 2024-08-31 | 890 € par semaine |
31 Août au 14 Décembre 2024 | 2024-08-31 | 2024-12-14 | 590 € par semaine |
14 Décembre au 31 Décembre 2024 | 2024-12-14 | 2024-12-31 | 1 090 € par semaine |
31 Décembre 2024 au 04 Janvier 2025 | 2024-12-31 | 2025-01-04 | 990 € par semaine |
04 Janvier au 01 Février 2025 | 2025-01-04 | 2025-02-01 | 790 € par semaine |
01 Février au 01 Mars 2025 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 1 090 € par semaine |
01 Mars au 03 Mai 2025 | 2025-03-01 | 2025-05-03 | 690 € par semaine |
03 Mai au 05 Juillet 2025 | 2025-05-03 | 2025-07-05 | 590 € par semaine |
05 Juillet au 30 Août 2025 | 2025-07-05 | 2025-08-30 | 890 € par semaine |
30 Août au 13 Décembre 2025 | 2025-08-30 | 2025-12-13 | 590 € par semaine |
13 Décembre au 31 Décembre 2025 | 2025-12-13 | 2025-12-31 | 1 090 € par semaine |
31 Décembre 2025 au 10 Janvier 2026 | 2025-12-31 | 2026-01-10 | 990 € par semaine |
Pour les courts séjours et les week-ends, nous contacter.